[汽车之家 车型调价] 日前我们从比亚迪官方获悉,宋/S7/元三款车型全系价格下调,下调幅度最高2万元。下调后宋的售价区间为7.99-12.99万元、S7的指导价区间为9.99-13.99万元、元的指导价区间为5.99-10.99万元。
比亚迪S7售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 降价幅度(万元) | 售价(万元) |
1.5T 7座豪华型 | 10.99 | ↘1.00 | 9.99 |
1.5T 7座尊贵型 | 11.99 | ↘1.00 | 10.99 |
2.0TID 7座豪华型 | 12.99 | ↘1.00 | 11.99 |
2.0TID 7座尊贵型 | 13.99 | ↘1.00 | 12.99 |
2.0TID 7座旗舰型 | 15.99 | ↘2.00 | 13.99 |
比亚迪宋售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 降价幅度(万元) | 售价(万元) |
宋盖世升级版 1.5TI精英型 | 9.99 | ↘0.70 | 9.29 |
宋盖世升级版 1.5TI豪雅型 | 10.99 | ↘0.70 | 10.29 |
宋盖世升级版 1.5TID精英型 | 11.69 | ↘0.70 | 10.99 |
宋盖世升级版 1.5TID豪雅型 | 12.69 | ↘0.70 | 11.99 |
宋盖世升级版 2.0TID 4G旗舰型 | 14.99 | ↘2.00 | 12.99 |
宋盖世版 1.5TI领先型 | 8.99 | ↘1.00 | 7.99 |
宋盖世版 1.5TI精英型 | 9.99 | ↘1.00 | 8.99 |
宋盖世版 1.5TI豪雅型 | 10.99 | ↘1.00 | 9.99 |
宋盖世版 1.5TI 4G尊贵型 | 11.99 | ↘1.00 | 10.99 |
宋盖世版 1.5TID精英型 | 11.69 | ↘1.00 | 10.69 |
宋盖世版 1.5TID豪雅型 | 12.69 | ↘1.00 | 11.69 |
比亚迪元售价 | |||
车型 | 原售价(万元) | 降价幅度(万元) | 现售价(万元) |
1.5L 手动炫酷互联型 | 7.09 | 0.30 | 6.79 |
1.5L 手动舒适型 | 6.99 | 0.80 | 6.19 |
1.5L 手动豪华型 | 7.59 | 1.10 | 6.49 |
1.5L 手动尊贵型 | 7.99 | 1.00 | 6.99 |
1.5L 手动尊荣型 | 8.59 | 1.10 | 7.49 |
1.5L 双离合豪华型 | 8.59 | 1.30 | 7.29 |
1.5L 双离合豪雅型 | 9.39 | 1.40 | 7.99 |
1.5TID 豪华型 | 9.59 | 1.10 | 8.49 |
1.5TID 尊荣型 | 10.59 | 1.10 | 9.49 |
1.5TID 旗舰型 | 12.19 | 1.20 | 10.99 |
『比亚迪S7』
『比亚迪元;比亚迪宋』
比亚迪S7定位一款中型SUV,该车提供1.5T和2.0T两款发动机,其最大功率分别为154马力和205马力;而宋则定位一款紧凑型SUV,其同样搭载154马力和205马力两款动力;比亚迪元为一款小型SUV,其提供1.5L和1.5T两种动力。(文/汽车之家 李长宁)