[汽车之家 新车图解] 中型7座SUV越来越受到中国品牌厂家的重视,新车型层出不穷。这次我们在成都车展上同时体验了上汽大通D90和广汽传祺GS8,前者是不久前刚试驾过的新车,后者则是在这个级别广受好评。对这两位选手来一场静态对比的较量,看看设计和实用性上,究竟孰强孰弱。


























●编辑点评

通过对比发现,外观上还是GS8更令人满意,看上去大气、有气场,细节处也显得更精致,D90则显得稍微去了一点设计感。内饰和空间两车的水平则比较接近,虽然风格不同,但表现都可圈可点,没什么明显的不足。两车虽都是7座SUV,但风格趋向还是有些差异的,D90更硬派,GS8更城市,这也让我很期待之后拿这两辆车进行一次性能测试对比,看看表现究竟如何。(文/图 汽车之家 徐超 沈嘉旭)
●相关链接

| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 厂商指导价 | 25.98万 | 26.38万 |
| 参考底价 | ||
| 厂商 | 广汽乘用车 | 上汽大通 |
| 级别 | 中型SUV | 中大型SUV |
| 上市时间 | 2016.10 | 2017.08 |
| 发动机 | 2.0T 201马力 L4 | 2.0T 224马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4810*1910*1770 | 5005*1932*1875 |
| 车身结构 | 5门7座SUV | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | - | - |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | - | - |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | - |
| 车身 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 长度(mm) | 4810 | 5005 |
| 宽度(mm) | 1910 | 1932 |
| 高度(mm) | 1770 | 1875 |
| 轴距(mm) | 2800 | 2950 |
| 前轮距(mm) | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 7 | 7 |
| 油箱容积(L) | 66 | - |
| 行李厢容积(L) | - | - |
| 发动机 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 发动机型号 | 4B20M1 | - |
| 排量(mL) | 1991 | 1995 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 配气机构 | DOHC | - |
| 缸径(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 最大马力(Ps) | 201 | 224 |
| 最大功率(kW) | 148 | 165 |
| 最大功率转速(rpm) | 5200 | - |
| 最大扭矩(N·m) | 320 | 360 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | - |
| 发动机特有技术 | DCVVT | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V |
| 变速箱 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
| 挡位个数 | 6 | 6 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 待查 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 非承载式 |
| 车轮制动 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/55 R19 | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格 | 245/55 R19 | 265/45 R21 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - |
| 辅助/操控配置 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | ● |
| 自动泊车入位 | - | ● |
| 发动机启停技术 | - | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 可变悬架 | - | - |
| 空气悬架 | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | 差速锁 |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 外部/防盗配置 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 感应后备厢 | ● | ● |
| 车顶行李架 | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 远程启动发动机 | - | ● |
| 内部配置 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | - | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | - |
| 方向盘加热 | ● | ○ |
| 方向盘记忆 | - | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - |
| 主动降噪 | - | - |
| 手机无线充电 | ● | ● |
| 座椅配置 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● |
| 第二排座椅移动 | ● | ● |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩 | - | 前● / 后- |
| 第二排独立座椅 | - | ○ |
| 第三排座椅 | 2座 | 2座(选装3座) |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 可加热/制冷杯架 | - | - |
| 多媒体配置 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | ● |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 中控台彩色大屏尺寸 | 10英寸 | 12.3英寸 |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 手机互联/映射 | ● | ● |
| 车联网 | - | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | ● | ● |
| 外接音源接口 | USB | USB |
| CD/DVD | - | - |
| 扬声器品牌 | - | - |
| 扬声器数量 | 10-11喇叭 | ≥12喇叭 |
| 灯光配置 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 近光灯 | LED | LED |
| 远光灯 | LED | LED |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | ● | ● |
| 转向头灯 | - | - |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗一键升降 | 全车 | 主驾驶位 |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | - |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 流媒体车内后视镜 | - | - |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | - |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● |
| 空调/冰箱 | 传祺GS8 2017款 320T 四驱至尊版 | 上汽大通D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | ● | ● |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
| 车载空气净化器 | - | ● |
| 车载冰箱 | - | - |


